Produktbeschreibung
Einleitung:
Dreiachsige Gewebe sind ein Aufbaugewebe mit drei Schichten. Es gibt zwei Arten - man hat eine Faserlagebestimmung von (+45° /90° /-45° ) und das andere hat eine Faserlagebestimmung von (0° /+45° /-45° ). Dreiachsige Gewebe werden fü R hochfeste Anwendung verwendet
Eine Schicht Polyester-Schleier kann hinzugefü Gt werden
Bedingungen:
Produkt Nr. | Gesamt Dichte (g/m ² ) | Umherziehen 0º Dichte (g/m ² ) | +45º Umherziehen Dichte (g/m ² ) | Umherziehen 90º Dichte (g/m ² ) | - Umherziehen 45º Dichte (g/m ² ) | Hieb-Dichte (g/m ² ) | Polyester Garn-Dichte (g/m ² ) |
TXL450 | 453.2 | 144.7 | 150.3 | 1.91 | 150.3 | / | 6 |
TXL600 | 613.8 | 217.1 | 194.4 | 1.91 | 194.4 | / | 6 |
TXL750 | 754 | 216 | 265 | 1.91 | 265 | / | 6 |
TXL800 | 811.8 | 394 | 200.4 | 11 | 200.4 | / | 6 |
TXL1200 | 1176.1 | 567 | 300.6 | 1.91 | 300.6 | / | 6 |
TXT450 | 456 | 0 | 68 | 314 | 68 | / | 6 |
TXTV450/45 | 501 | 0 | 100 | 250 | 100 | V45 | 6 |
TXT480 | 481.3 | 0 | 158.1 | 159.1 | 158.1 | / | 6 |
TXT750 | 751.5 | 0 | 202 | 341.5 | 202 | / | 6 |
TXT800 | 810.3 | 1.91 | 200.4 | 401.6 | 200.4 | / | 6 |
TXT1050 | 1055.9 | 1.91 | 217 | 614 | 217 | / | 6 |
TXT1200A | 1214.6 | 1.91 | 400.8 | 405.1 | 400.8 | / | 6 |
TXT1200 | 1358.8 | 1.91 | 300.6 | 640 | 300.6 | / | 6 |




