Produktbeschreibung
Fiberglas gesponnenes Umherziehen (TYP: EWR-600)
Produktmerkmal:
Seine Verzerrung u. Einschlagfaden sind in der homogenen Ausrichtung gesponnenes Rö Hren. Sie arbeitet als hochfeste, gute Klebrigkeit, sogar Spannkraft, seltenes Misshaping, gute Permeabilitä T mit Harzen, hohes workefficiency
Produktanwendungen:
Es wird breit an formenprodukten mit der Hand legt-oben und Mechaniker, wie shiphull, Behä Lter-, Flugzeug- und Automobilteile, Bahnfahrzeug, Becken, strukturelles Material des Aufbaus und so an angewendet
Bedingung:
E-Glas gesponnenes Umherziehen, 600g
Produkt Nr. | Verzerrung/Einschlagfaden (tex) | Verzerrung-Dichte (Ends/cm) | Einschlagdichte (Ends/cm) | Bereichs-Gewicht (g/m2) | Webart |
EWR600 | 1200/1200 | 2.60 | 2.50 | 600 | EBENE |
Produktcode | Glastyp | Bereichsgewicht (g/m2) | Breite (mm) | Verlust auf Zü Ndung |
EWR | E-Glas | 200.270.360.400.500.580.600.800 | 50-3300mm | 1.0% |
Bedingung | Gewicht g/m2 | Bruchfestigkeit ≥ N/25mm | Webart | Feuchtigkeitsgehalt % | Grö ß E Content% | |
Verzerrung | Einschlag | |||||
CWR140-90 | 140± 11 | 345 | 345 | Ebene | ≤ 0.20 | 0.40-1.20 |
CWR200-90 | 200± 16 | 637 | 686 | Ebene | ≤ 0.20 | 0.40-0.80 |
CWR400D-90 | 350± 28 | 1000 | 1000 | Ebene | ≤ 0.20 | 0.40-0.80 |
CWR400-90 | 400± 32 | 1226 | 1226 | Ebene | ≤ 0.20 | 0.40-0.80 |
CWR600-100 | 600± 48 | 1800 | 1700 | Ebene | ≤ 0.20 | 0.40-0.80 |
CWR800-100 | 800± 64 | 2500 | 2200 | Ebene | ≤ 0.20 | 0.40-0.80 |
EWR200-90 | 200± 16 | 780 | 650 | Ebene | ≤ 0.20 | 0.40-0.80 |
EWR200-100 | 200± 16 | 780 | 650 | Ebene | ≤ 0.20 | 0.40-0.80 |
EWR400-90 | 400± 32 | 1480 | 1380 | Ebene | ≤ 0.20 | 0.40-0.80 |
EWR400-100 | 400± 32 | 1480 | 1380 | Ebene | ≤ 0.20 | 0.40-0.80 |
EWR500-100 | 500± 40 | 1800 | 1700 | Ebene | ≤ 0.20 | 0.40-0.80 |
EWR600-100 | 600± 48 | 1800 | 1800 | Ebene | ≤ 0.20 | 0.40-0.80 |
EWR800-100 | 800± 64 | 2600 | 2300 | Ebene | ≤ 0.20 | 0.40-0.80 |
Paket:
Jede Rolle packte in Plastiktasche fü R einen Karton, jede Rollenbedeckung durch Plastiktasche des Polyä Thylens, dann in Karton und in einsetzen auf Ladeplatte platziert
Jede Kartone des Ladeplattenstapels 9 oder 16. Die Ladeplatte kein ist hö Her als 2 Schichten
Wir kö Nnen packe entsprechend den Bedingungen der Abnehmer
Speicherung:
Produkt wird unter Trockenheitbedingung und kein ist geö Ffnet die Bedeckungmembrane bis das Zutreffen platziert



