Produktbeschreibung
BST-CRF Tuch der keramischen Faser wird aus einer extrem reine Aluminokieselsä Ureverbindung keramischen Faser, Abwechslung am Asbest produziert. Leicht, flexibel und gut, Stä Rke handhabend. Kann mit Vermiculit und PSA-Beschichtung sein.
Er wird als thermische Isolierung fü R Rohrleitung, Ventile, die Motorteile verwendet und turbing Gehä Use
DATENBLATT | |||||
Teilenummer | Art | Stä Rke | Gewicht | Breite | Lä Nge |
mm | g/sqm | cm | m | ||
BST-CRF-FG-2 | Mit Fiberglas | 2 | 1000 | 100 | 30 |
BST-CRF-FG-3 | Mit Fiberglas | 3 | 1500 | 100 | 30 |
BST-CRF-MW-2 | Mit Metalldraht | 2 | 1000 | 100 | 30 |
BST-CRF-MW-3 | Mit Metalldraht | 3 | 1500 | 100 | 30 |











