Produktbeschreibung
Silikonumhü Llte Glasfaser-Gewebe hergestellt aus einem Fiberglasunterseitentuch und imprä Gniert oder einer Seite oder beiden Seiten mit einem besonders zusammengesetzten Silikongummi beschichtet, der den Stä Rke, feuerfesten, Hochtemperaturisolierungs-Ozon, Sauerstoff, Sonne, Wetter und Ö L Workability. Erhö Hte
Eigenschaften:
1. Temperatur -70 ~300 instandhalten
2. Ozon-, Oxid-, Licht- und Verwitterungaushä Rtungswiderstand, die ausgezeichnete Wetterfä Higkeit, die innen drauß En verwendet werden und das Alter kö Nnen erreicht werden zu 10 Jahren
3. Hohe Isolierung: Dielektrizitä Tskonstante von 3 bis 3.2, Durchbruchsspannung von 20 bis 50KV/mm
4. Kö Rperliche und chemische Eigenschaften
Hauptbedingung:
Anwendungen:
Serve als Schweiß Ensverteidiger, Wä Rmeschutzsteppdecke, Gieß Ereispritzenschutz
Fö Rderband und Ausdehnungsverbindungen
Elektrische Isolierung, chemische Korrosionsbestä Ndigkeit, Verpackungsmaterial
Verwendet worden fü R Luftfahrt-, Marine-, chemische Industrie, Kraftwerk, Selbst-herstellen, Aufbau, friedliches flexility und Dichtungsindustrie
Stä Rke | Bruchfestigkeit | (Mpa) | Brennbar | Breite | ||
Modell | mm | Mil | (n/50mm) | Berststä Rke | ||
YS-5015 | 0.15 | 6 | 1500/1200 | 2 | ≤ 25% | 0_1500mm |
YS-5025 | 0.25 | 10 | 1800/1500 | 2.1 | ≤ 25% | 0_1500mm |
YS-5040 | 0.4 | 16 | 2000/1600 | 2.2 | ≤ 25% | 0_1500mm |
YS-5050 | 0.5 | 20 | 2200/1800 | 2.3 | ≤ 25% | 0_3000mm |
YS-5060 | 0.6 | 24 | 2400/2200 | 2.4 | ≤ 25% | 0_3000mm |
YS-5070 | 0.7 | 28 | 2500/2300 | 2.4 | ≤ 25% | 0_3000mm |
YS-5080 | 0.8 | 31 | 2600/2400 | 2.5 | ≤ 25% | 0_3000mm |
YS-5090 | 0.9 | 35 | 2800/2600 | 2.5 | ≤ 25% | 0_3000mm |
YS-5100 | 1 | 40 | 3000/2800 | 2.6 | ≤ 25% | 0_3000mm |
YS-5120 | 1.2 | 47 | 3400/3000 | 2.5 | ≤ 25% | 0_3000mm |
YS-5150 | 1.5 | 59 | 3700/3300 | 2.8 | ≤ 25% | 0_3000mm |
YS-5200 | 2 | 79 | 4200/3800 | 3.5 | ≤ 25% | 0_3000mm |
YS-5300 | 3 | 118 | 6500/6200 | 5 | ≤ 25% | 0_1000mm |
